¿î¿µ¿¹½Ã

Å彺¾ØÇÊ °Ç´ëÁ¡

¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú ¸¶Æ÷Á¡

Æ÷¿¡¹öÀÇ¿ø Àá½ÇÁ¡

¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú ±èÆ÷Á¡

¸¶ºí¼ºÇü¿Ü°ú
¡Ø ¼¿ï ¹× ¼öµµ±Ç Àüü 91ó°¡ ¿î¿µÁßÀÔ´Ï´Ù.BEAU.TV ¼³Ä¡ÇöȲ¤Ó8¿ù ±âÁØ
°³² (64ó)
| º´¿ø À̸§ | º´¿ø ÁÖ¼Ò | º´¿ø Á¾·ù |
|---|---|---|
| °³²ÇÇÄ«¼Ò¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ Å×Çì¶õ·Î 121 ¿øºôµù 11Ãþ (¿ª»ïµ¿, ¿øºôµù) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| °ÔÀÌÆ®¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 476 ¾î¹ÝÇÏÀ̺ê 10Ãþ(³íÇöµ¿ 200-7) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ±èÁö¿¬À§½¬¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤·Î 432(û´ãµ¿ 80-4) ¼ÛÀçºôµù 7Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¿¡½º¾ËÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ °³²´ë·Î 557 ¼ºÇѺôµù 3Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ´õ³¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ºÀÀº»ç·Î 108 (¿ª»ïµ¿ 601) ±Û¶ó½ºÅæºôµù 4Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ´õ´õºíÀ¯ÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 596 ±Øµ¿ºôµù 9Ãþ (³íÇöµ¿ 17-5 ±Øµ¿ºôµù 9Ãþ) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ´õ´õºíÀ¯ÀÇ¿ø_³²¼º¼¾ÅÍ | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 596 ±Øµ¿ºôµù 9Ãþ (³íÇöµ¿ 17-5 ±Øµ¿ºôµù 9Ãþ)¡¡ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ´õŬ·¡½º¾Ø¹ÌÀÚÀμºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ µµ»ê´ë·Î 423 (û´ãµ¿91-11) 2Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ´õŸÀÓÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³íÇö·Î 841 JB¹Ì¼Òºôµù 6Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| µð¾ÆÀ̼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ µµ»ê´ë·Î 111 ¿¡½ºÅ¸¿ö 9,10,13,14Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¶óÀÎÄÃó¼ºÇüÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³íÇö·Î 842, 2 Ãþ (½Å»çµ¿, ¾Ð±¸Á¤ ºôµù 2Ãþ) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ·¯ºí¸®¾È¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ µµ»ê´ë·Î 134, 7Ãþ(³íÇöµ¿,ÆäÀÌÅäºôµù) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ·¹¿ÀŬ¸®´Ð | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ µµ»ê´ë·Î 49±æ 22 ȶûºôµù 6Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ·çºê¸£¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ °³²´ë·Î 439 4Ãþ 501È£(¼Ãʵ¿, À¯Èºôµù) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¸®½ºÆå¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ °³²´ë·Î 441 6Ãþ(¼Ãʵ¿) ¸®½ºÆå¼ºÇü¿Ü°ú | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¸®¿µÀÇ¿ø_°³²Á¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ °³²´ë·Î 435 ÁÖ·ù¼º ºôµù 11Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¸¶ºí¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ °³²´ë·Î 435 ÁÖ·ù¼ººôµù ÁöÇÏ1Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¸¶½ºÅ©¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 498 ¸í¼ººôµù 4Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¸¶Àε强Çü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 476 ¾î¹ÝÇÏÀ̺ê 8Ãþ ¸¶Àε强Çü¿Ü°ú | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¸®ÆÃ¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ °³²´ë·Î 613, 6Ãþ,7Ãþ(Àá¿øµ¿,¼º¶ôºôµù) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¹°¹æ¿ï¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 590, 5Ãþ(³íÇöµ¿, ¹ÌÇýºôµù) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¹Ì°í¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³íÇö·Î 838 2Ãþ (½Å»çµ¿) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¹Ì¶óÀÎÇǺΰú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 432 (¿ª»ïµ¿, Á¡ÇÁ¹Ð¶ó³ë) 9Ãþ | ÇǺΰú |
| ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú_¹æ¹èÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¹æ¹è·Î 34 À¯´Ôºôµù5Ãþ ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú | ÇǺΰú |
| ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú_»ï¼ºÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ¿µµ¿´ë·Î 602 ¹ÌÄ̶õ 107ºôµù(»ï¼ºµ¿,107) 301È£ ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú | ÇǺΰú |
| ¹Ì¿À¸§¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 408 YBMºôµù 12Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¹ÙÅÁ¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 476 7Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¹Ú¼ºÁÖÁ¶¿¡ÇǺΰúÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³²ºÎ¼øÈ¯·Î 2732 ´Ù³ªºôµù 3Ãþ | ÇǺΰú |
| º£¸®±Â¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 406 4Ãþ (¿ª»ïµ¿) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| º»µð¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ °³²´ë·Î 429 8Ãþ (¼Ãʵ¿) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ºÀºÀ¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³íÇö·Î 657 1~4Ãþ (³íÇöµ¿, ±×¸°ºôµù) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ºñÀ¯¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 402 ½Ã°èžºôµù 7Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¼¿ï¾ÆÀ̼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ °³²´ë·Î 468, Ãæ¸²ºôµù 12Ãþ ¼¿ï¾ÆÀ̼ºÇü¿Ü°ú | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¼¾Æ®·²½ÃƼÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ½Å¹ÝÆ÷·Î 176 ¼¾Æ®·²½ÃƼºôµù | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¼¿ÆÄÅ©ÇǺΰúÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤·Î14±æ 22 ÁöÇÏ1Ãþ | ÇǺΰú |
| ½ºÅ¸¶óÀμºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ºÀÀº»ç·Î 105 3Ãþ (³íÇöµ¿, µ¿¾çºôµù) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ½ºÅ¸¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 438 ½ºÅ¸Ç÷º½º 12Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ½ÃÅ©¸´¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 372 (¿ª»ïµ¿, ÈÀΟ¿ö 4Ãþ) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¾ÆÀÌ·¯ºê°³²¼ºÇü¿Ü°ú/ÇǺΰú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³íÇö·Î 606 µ¿µµºôµù 5Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¾ÆÀÌ·ç¹Ì¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 596 ±Øµ¿ºôµù 8Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¾Ð±¸Á¤¼¿ï¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³íÇö·Î 840(½Å»çµ¿ 598¹øÁö) 1Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¾Øµå¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 468 6Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¿£ºñ¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ µµ»ê´ë·Î 107 SYHŸ¿ö 6Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¿¥µð¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ¼±¸ª·Î 814 ¿¥µðŬ¸®´Ðºôµù 7Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¿¥µð¿Ü°úÀÇ¿ø(û´ã¿ÜºÎ) | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ¼±¸ª·Î 814 ¿¥µðŬ¸®´Ðºôµù 3~8Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¿¬¼¼¼¼ÀÎÆ®¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³íÇö·Î 867 Çѽºôµù 6Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¿ÀÆä¶ó¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ï½Ã °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 820-9 °³²¿ª 11¹øÃⱸ ±Û¶ó½ºÅ¸¿ö 15Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¹Ý´Ï¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ Å×Çì¶õ·Î 101 12Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¿Ã¸®¹ÌÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤·Î 28±æ 28, ûºôµù 2Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| À̷뼺Çü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤·Î 28±æ 28, ûºôµù 4Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| Á¦ÀÌÁØ ¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³íÇö·Î 530 (¿ª»ïµ¿ 667-15) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| Á¶Àº³¯Å¬¸®´Ð | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 476 ÁöÇÏ2Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| û´ã¿©½Å¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ µµ»ê´ë·Î 108 14,15Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ÄÚ¼¥¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³íÇö·Î 828 RAPHA ºôµù (¶óÆÄ¸Þµð¾Ó½ººôµù 7Ãþ) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ÄÚ¿ø¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³íÇö·Î 826 À̰¡ºôµù4Ãþ ÄÚ¿ø¼ºÇü¿Ü°ú | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ÆäÀ̽ºµðÀÚÀÎ ±¸°¾È¾Ç¸é¿Ü°ú(FACE_DESIGN) | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 590 ¹ÌÇýºôµù 6Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ÇÁ¶óÀ̵强Çü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ °³²´ë·Î 596(³íÇöµ¿ 17-5) ±Øµ¿Å¸¿ö II 4Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ÇÁ¸®Æ¼¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ °³²´ë·Î 441 (¼Ãʵ¿ 1305) ¼»êºôµù 15Ãþ (CHICOR°Ç¹°) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| È¿äÀϼºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ µµ»ê´ë·Î 108, 8Ãþ (°³²±¸ ³íÇöµ¿ 1-3, 8Ãþ) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| È«½Â¾÷¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ½Å»çµ¿ 575 ±Øµ¿½ºÆ÷Ã÷ Bµ¿ 705È£ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ÈÞ¸Õ¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ °³²´ë·Î 605 ÈÞ¸ÕŸ¿ö 14Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ´õµµ¾î¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ Å×Çì¶õ·Î 115 ¼¸²ºôµù 3Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| µðµ¥À̼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ µµ»ê´ë·Î 134 9Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| °ñµçºä¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤·Î 449 ûÇϺôµù 3Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
°ºÏ (19ó)
| º´¿ø À̸§ | º´¿ø ÁÖ¼Ò | º´¿ø Á¾·ù |
|---|---|---|
| »êŸŬ·Î½ºÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¹éÁ¦°íºÐ·Î 365 Ź®ºôµù 7Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ÄÚÄÚÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã °µ¿±¸ õȣ´ë·Î 1034, 4Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| Æ÷¿¡¹öÀÇ¿ø_Àá½ÇÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¿Ã¸²ÇÈ·Î 102 ¼ÀϺôµù 10Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ±¹¿ø¼®¼ºÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¾çÈ·Î 152 ´ëȺôµù 5Ãþ (µ¿±³µ¿ 162-13) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ´ÚÅͻڶì_°Ç´ëÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ±¤Áø±¸ ¾ÆÂ÷»ê·Î 213 ¿õÁøºôµù 3Ãþ Å彺¾ØÇʰǴëÁ¡ | ÇǺΰú |
| ´ÚÅͻڶì_³ë¿øÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ³ë¿ø±¸ µ¿ÀÏ·Î 1396 ³ë¿ø¿ª 5¹øÃⱸ Áß¿øºôµù 2Ãþ Å彺¾ØÇÊ ³ë¿øÁ¡ | ÇǺΰú |
| ¸®¿µÀÇ¿ø_°Ç´ëÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ±¤Áø±¸ ¾ÆÂ÷»ê·Î 220 ¼º¼öºôµù 5Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¸®¿µÀÇ¿ø_Àá½ÇÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆÄ±¸ À§·Ê¼º´ë·Î 6 Çö´ëÅäÇȽº 3Ãþ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¹Ì¶óº§ÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ µ¿È£·Î 163 4Ãþ | ÇǺΰú |
| ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú_¸¶Æ÷Á¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¸¶Æ÷´ë·Î 68 (¾ÆÅ©·ÎŸ¿öºôµù) 6Ãþ 2È£ | ÇǺΰú |
| ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú_ÀºÆòÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ ÅëÀÏ·Î 1080 2Ãþ 202È£ ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú | ÇǺΰú |
| »ÝŬ¸®´Ð_°Ç´ëÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ±¤Áø±¸ ¾ÆÂ÷»ê·Î 229 2Ãþ | ÇǺΰú |
| »ÝŬ¸®´Ð_¸íµ¿Á¡ | ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ¸íµ¿ 8°¡±æ 11, 6-7Ãþ(Ãæ¹«·Î2°¡, ¸íµ¿ ÀÌȺôµù Aµ¿) | ÇǺΰú |
| ¿ÍÀ̵ðÀÇ¿ø | ¼¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ »õâ·Î 11 °ø´öºôµù 8Ãþ | ÇǺΰú |
| Å彺¾ØÇÊ_û·®¸®Á¡ | ¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ ¿Õ»ê·Î 168 »ï¼ºÈÀç°Ç¹°9Ãþ(¿ëµÎµ¿) | ÇǺΰú |
| ºñÁÇü¿Ü°ú | ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¿µÁß·Î 60 (¿µµîÆ÷µ¿5°¡ 42-1 À¯´Ï¿Âºôµù 8Ãþ) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ºó¼¾Æ®Å¬¸®´Ð | ¼¿ïƯº°½Ã °¼±¸ °¼·Î 391 ¹®¿µºñÁî¿÷½º 7F | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| Å彺¾ØÇÊ_°ü¾ÇÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ºÀõ·Î 488 9Ãþ | ÇǺΰú |
| ÈÞ¸ÕÇǺΰú | ¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ °ü¾Ç·Î 186. 2Ãþ | ÇǺΰú |
°æ±â/ÀÎõ (11ó)
| º´¿ø À̸§ | º´¿ø ÁÖ¼Ò | º´¿ø Á¾·ù |
|---|---|---|
| ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú_±èÆ÷Á¡1 | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã »ç¿ìÁß·Î 51 (»ç¿ìµ¿ 932 ¸Þ°¡¶óÀκôµù 3Ãþ) ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú | ÇǺΰú |
| ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú_±èÆ÷Á¡2 | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã »ç¿ìÁß·Î 51 (»ç¿ìµ¿ 932 ¸Þ°¡¶óÀκôµù 3Ãþ) ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú_½ÃÈïÁ¡ | °æ±âµµ ½ÃÈï½Ã ºñµÑ±â°ø¿ø7±æ 33 µð¾Æ¸ÁŸ¿î 3Ãþ ¹Ì¼Ò°¡ÀÎÇǺΰú | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ´ÚÅͻڶìÀÇ¿ø_ºÐ´çÁ¡ | °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ºÐ´ç·Î 53¹ø±æ 11 4Ãþ(¼¿øÇÁ¶óÀÚ) | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ¸®¾ó¹ÌÀÇ¿ø | °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ¼º³²´ë·Î 331¹ø±æ 7 502È£ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| À¯µðÆ®¼ºÇü¿Ü°úÀÇ¿ø | °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ¼¾Æ®·²Å¸¿î·Î 98 (ÀÌÀǵ¿) °æÇöºôµù 4Ãþ | ÇǺΰú |
| ´ÚÅͻڶìÀÇ¿ø_ÀÏ»êÁ¡ | °æ±âµµ Àϻ굿±¸ Áß¾Ó·Î 1261¹ø±æ 61 4Ãþ Å彺¾ØÇÊ | ÇǺΰú |
| ÄÉÀÌÅ彺ÀÇ¿ø_ÀÏ»êÁ¡ | °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ굿±¸ Á¤¹ß»ê·Î 23¹øÁö È£¼öºôµù 502È£ | ¼ºÇü¿Ü°ú |
| ÄÉÀÌÅ彺ÀÇ¿ø_ºÎÆòÁ¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ °æ¿ø´ë·Î 1404 ±×¶ûÇÁ¸®ºôµù 301È£ | ÇǺΰú |
| Å彺¾ØÇÊ_ºÎÆòÁ¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ºÎÆò´ë·Î 21 ±Ý³²ºôµù 6Ãþ | ÇǺΰú |
| Å彺¾ØÇÊ_ÀÎõ±¸¿ùÁ¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ ¿¹¼ú·Î 126 ¸µÅ© 126 Å彺¾ØÇÊ 504-506 | ÇǺΰú |
ºñ¿ë °¡À̵å
¿Ã ±×¶ó¿îµå ÆÐŰÁö¤Ó2021.07.01 ±âÁØ
| °è¾à±â°£ (ÇÒÀÎÀ²) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1°³¿ù | 3°³¿ù (17%) | 6°³¿ù (33%) | 12°³¿ù (50%) | ||
| ±¸Á¼ö (ÇÒÀÎÀ²) | |||||
| 1±¸Á | £Ü 11,400,000 (120,000x95) |
£Ü 28,500,000 (100,000x95x3) |
£Ü 45,600,000 (80,000x95x6) |
£Ü 68,400,000 (60,000x95x12) |
|
| 2±¸Á (20%) | £Ü 18,240,000 (96,000x95x2) |
£Ü 45,600,000 (80,000x95x2x3) |
£Ü 72,960,000 (64,000x95x2x6) |
£Ü 109,440,000 (48,000x95x2x12) |
|
| 3±¸Á (30%) | £Ü 23,940,000 (84,000x95x3) |
£Ü 59,850,000 (70,000x95x3x3) |
£Ü 95,760,000 (56,000x95x3x6) |
£Ü 143,640,000 (42,000x95x3x12) |
|
ó ´ç ¿ù 12¸¸¿ø ÀÏÀÏ ÇÑÀÜ Ä¿Çǰªµµ ¾ÈµÇ´Â ºñ¿ëÀ¸·Î
º´¿ø ¹æ¹®°´¿¡°Ô ¿µ»ó±¤°í¸¦ ¼ÛÃâ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇÕ¸®Àû °¡°ÝÁ¤Ã¥
±¤°í ³ëÃâ Àοø ¹× ¿¹»ó ¸ÅÃâ
| ±â°£ | Àοø | »êÃâ±Ù°Å | ±¸¸Å ÀüȯÀ² ¹× ¿¹»ó¸ÅÃâ |
|---|---|---|---|
| ¿ù°£ | 260,568¸í (Æò±Õ) | ÀÏÀÏ ³ëÃâÀοø 141¸í x 88ó x 21 | 260,000¸í(½ÃûÀÚ) x 2%(±¤°í Æò±Õ ±¸¸Å ÀüȯÀ²) x 30,000(Á¦Ç°°¡°Ý¿¹½Ã)= ¿ù 150,600,000¿ø (¿¹½Ã) |
| ¿¬°£ | 3,126,816¸í (Æò±Õ) | ¿ù°£ ³ëÃâÀοø 260,568¸í x 12°³¿ù | ¿ù ¸ÅÃâ x 12 = ³â 1,807,200,000¿ø(¿¹½Ã) |
±¸¸ÅÀüȯÀ²°ú ¿¹»ó¸ÅÃâÀº ÀÌÇØ¸¦ µ½±â À§ÇÑ ¿¹½ÃÀ̸ç
Á¦Ç°ÀÇ Á¾·ù, ÆÇ¸Å°¡°Ý, ÇØ´ç ±¤°í¿µ»óÀÇ Ä÷¸®Æ¼, ÄÜÅÙÃ÷, °í°´ ´ÏÁî, ±â°£ µî Á¶°Ç¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÕ´Ï´Ù.
±¤°í ³ëÃâ ºóµµ ¹× CPM
| º´¿ø | À§Ä¡ | ¼ººñ | ´ë±â½Ã°£(Æò±Õ) | 1ÀÏ ±¤°í½ÃûÀοø | ÀÌ¿ëÀÚ ºñÀ² | ±¤°í ³ëÃâ Ƚ¼ö | CPM(Cost Per Mille) ºñ¿ë / 1ÀÎ 1ȸ ³ëÃâ´ç ºñ¿ë | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÀÇ¿ø | °³² | ³²1 / ¿©9 | 5~20ºÐ(13ºÐ) | 178¸í | ȯÀÚ:1 / º¸È£ÀÚ:0.6 | 0.9ȸ | 21,401¿ø / 21.4¿ø | |
| BÀÇ¿ø | °³² | ³²2 / ¿©8 | 5~15ºÐ(11ºÐ) | 128¸í | ȯÀÚ:1 / º¸È£ÀÚ:0.2 | 0.7ȸ | 29,762¿ø / 29.7¿ø | |
| CÀÇ¿ø | °³² | ³²1 / ¿©9 | 10~50ºÐ(18ºÐ) | 159¸í | ȯÀÚ:1 / º¸È£ÀÚ:0.7 | 1.3ȸ | 23,959¿ø / 23.9¿ø | |
| DÀÇ¿ø | °³² | ³²1 / ¿©9 | 8~120ºÐ(20ºÐ) | 141¸í | ȯÀÚ:1 / º¸È£ÀÚ:0.4 | 1.6ȸ | 27,017¿ø / 27¿ø | |
| EÀÇ¿ø | ºÐ´ç | ³²2 / ¿©8 | 11~37ºÐ(16ºÐ) | 98¸í | ȯÀÚ:1 / º¸È£ÀÚ:0.3 | 1.2ȸ | 38,872¿ø / 38.8¿ø | |
| Æò±Õ | °³²4, °æ±â1 | ³² 1.4 / ¿© 8.6 | 15ºÐ 36ÃÊ | 141¸í | ȯÀÚ:1 / º¸È£ÀÚ:0.44 | 1.14ȸ | 28,202¿ø / 28¿ø |
- Á¶»ç±â°£: 2020.11.23-25
- Á¶»ç¹æ¹ý: ¸Åü ¼³Ä¡Ã³ 88º´/ÀÇ¿ø Áß 5°÷ ¹«ÀÛÀ§ ¼±Á¤ ¹æ¹® Á¶»ç
- »êÃâ±Ù°Å: ¿Ã ±×¶ó¿îµå ÆÐŰÁö 6°³¿ù ÇÒÀÎ »óǰ ¹× 21ÀÏ, 10½Ã°£ ¼ÛÃâ Á¶°Ç Àû¿ë½Ã

